Majątek
Wartość i struktura majątku Szpitala Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na dzień 30.09.2024 | ||
Składniki majatkowe | Wartość brutto w PLN | Wartość netto w PLN |
Grunty | 787 223 | 787 223 |
Budynki i budowle | 64 286 300 | 24 253 484 |
Maszyny i urządzenia | 6 817 622 | 1 433 135 |
Środki transportu(ambulanse) | 4 815 955 | 1 756 136 |
Sprzęt medyczny | 27 156 334 | 4 621 904 |
Razem | 103 863 434 | 32 851 882 |
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne | 2 695 525 | 249 100 |
|
|
|
Środki trwałe w budowie | 278 083 | 278 083 |
|
|
|
| 278 083 | 278 083 |
Ogółem wartość majątku | 106 837 042 | 33 379 065 |
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Hiltawska
email: informatyka@zoz.wodzislaw.pl tel.:324591715 , w dniu: 22‑07‑2020 11:39:38
email: informatyka@zoz.wodzislaw.pl tel.:324591715 , w dniu: 22‑07‑2020 11:39:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zarębski
email: informatyka@zozrydultowy.pl , w dniu: 22‑07‑2020 11:39:38
email: informatyka@zozrydultowy.pl , w dniu: 22‑07‑2020 11:39:38
Data ostatniej aktualizacji:
16‑10‑2024 18:18:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|