Kontrole
Zestawienie kontroli zewnętrznych
Szpitalu Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim
| Lp. | Organ przeprowadzający kontrolę | Termin przeprowadzenia kontroli | Ustalenia kontroli |
| 1. | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim | 2.12.2019 - 20.12.2019r. | Wydano zalecenia |
| 2. | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | 14.01.2020r. | Brak zaleceń |
| 3. | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | 4.02.2020r. | Brak zaleceń |
| 4. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim | 6.03.2020r. | Brak zaleceń |
| 5. | Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Rybniku | 27,29.01; 14.02; 5,6.03.2020 | Brak zaleceń |
| 6. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 02.09.2020 | Protokoł kontroli 72 1218 NS EP 2020 |
| 7. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 02.10.2020 | Protokół kontroli 188 1218 NS HK 2020 |
| 8. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 02.10.2020 | Protokół kontroli 189 1218 NS HK 2020 |
| 9. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 29.01.2021 | Protokół kontroli 13 1218 NS HK 2021 |
| 10. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 28.06.2021 | Decyzja |
| 11. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 24.08.2021 | Protokół kontroli 229 1218 NS HK 2021 |
| 12. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 02.09.2021 | Protokół kontroli 247 1218 NS HK 2021 |
| 13. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 21.09.2021 | Protokół kontroli 278 1218 NS HK 2021 |
| 14. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 19.10.2021 | Protokół kontroli 318 1218 NS HK 2021 |
| 15. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 18.11.2021 | Protokół kontroli 358 1218 NS HK 2021 |
| 16. | Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy | 05.01.2022-11.02.2022 | |
| 17. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 09.03.2022 | Protokół kontroli 35 1218 NS HK 2022 |
| 18. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 09.03.2022 | Protokół kontroli 36 1218 NS HK 2022 |
| 19. | Raciborskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | 10.03.2022 | Brak zaleceń |
| 20. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 05.05.2022 | Brak zaleceń |
| 21. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 26.05.2022 | Brak zaleceń |
| 22. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 09.06.2022 | Protokół kontroli 105 1218 NS EP 2022 |
| 23. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 10.06.2022 | Protokół kontroli 106 1218 NS EP 2022 |
| 24. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 14.06.2022 | Protokół kontroli 107 1218 NS EP 2022 |
| 25. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 23.06.2022 | Protokół kontroli 199 1218 NS HK 2022 |
| 26. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 14.07.2022 | Protokół kontroli 130 1218 NS EP 2022 |
| 27. | Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy | 24.08.2022 | |
| 28. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 31.08.2022 | Protokół kontroli 309 1218 NS HK 2022 |
| 29. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 07.09.2022 | |
| 30. | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim | 22.09.2022 | Protokół pokontrolny WOZ 1711 1 2022 |
| 31. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 24.10.2022 | Protokół kontroli 269 1218 NS EP 2022 |
| 32. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 27.10.2022 | Protokół kontroli sanitarnej nr 2177 |
| 33. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 21.11.2022 | Protokół kontroli 293 1218 NS EP 2022 |
| 34. | Raciborskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | 22.11.2022 | RCKiK Protokół pokontrolny |
| 35. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 23.11.2022 | Protokół kontroli 295 1218 NS EP 2022 |
| 36. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 05.12.2022 | Protokół kontroli 456 1218 NS HK 2022 |
| 37. | Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Rybniku | 08.12.2022 | PIP Protokół kontroli |
| 38. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 16.12.2022 | Protokół kontroli 476 1218 NS HK 2022 |
| 39. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 16.12.2022 | Protokół kontroli 477 1218 NS HK 2022 |
| 40. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 22.12.2022 | Protokół kontroli 315 1218 NS EP 2022 |
| 41. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 10.01.2023 | Protokół kontroli 1 1218 NS EP 2023 |
| 42. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 18.01.2023 | |
| 43. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 24.02.2023 | Protokół kontroli 43 1218 NS EP 2023 |
| 44. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 16.03.2023 | Brak zaleceń |
| 45. | Raciborskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | 03.04.2023 | RCKiK Protokół pokontrolny |
| 46. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 29.05.2023 | Protokół kontroli 129 12 18 NS EP 2023 |
| 47. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 23.06.2023 | Protokół kontroli 138 1218 NS EP 2023 |
| 48. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 29.06.2023 | Protokół kontroli 143 1218 NS EP 2023 |
| 49. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 03.07.2023 | Protokół kontroli 148 1218 NS EP 2023 |
| 50. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 04.07.2023 | Protokół kontroli 147 1218 NS EP 2023 |
| 51. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 06.07.2023 | Protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej |
| 52. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 12.07.2023 | Protokół kontroli 70 1218 NS NZ 2023 |
| 53. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 04.08.2023 | Protokół kontroli 502 12 NS HR 2023 |
| 54. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 08.08.2023 | Protokół kontroli 176 1218 NS EP 2023 |
| 55. | Raciborskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | 15.09.2023 | RCKiK Protokół pokontrolny |
| 56. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 21.09.2023 | Protokół kontroli 543 12 NS HR 2023 |
| 57. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 04.10.2023 | Protokół kontroli 215 1218 NS EP 2023 |
| 58. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 05.10.2023 | Protokół kontroli 216 1218 NS EP 2023 |
| 59. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 27.10.2023 | Protokół kontroli sanitarnej |
| 60. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 07.11.2023 | Protokół kontroli 428 1218 NS HK 2023 |
| 61. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 28.11.2023 | Protokół kontroli 684 12 NS HR 2023 |
| 62. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 11.12.2023 | Protokół kontroli 282 1218 NS EP 2023
|
| 63. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 15.01.2024 | Protokół kontroli 2 1218 NS HK 2024
|
| 64. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 19.01.2024 | Protokół kontroli 3 1218 NS EP 2024
|
| 65. | Najwyższa Izba Kontroli | 6.12.2023 – 5.02.2024 | WYSTĄPIENIE POKONTROLNE |
| 66. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 15.02.2024 | Protokół kontroli 25 1218 NS EP 2024 |
| 67. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 23.02.2024 | |
| 68. | Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy | 26.02.2024 | Wystąpienie pokontrolne |
| 69. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 04.03.2024 | Protokół kontroli 43 1218 NS EP 2024 |
| 70. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 13.03.2024 | Protokół kontroli 60 1218 NS HP 2024 |
| 71. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 14.03.2024 | Brak zaleceń |
| 72. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 28.03.2024 | Brak zaleceń |
| 73. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim | 10.04.2024 | KPPSP decyzja nr 59 |
| 74. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 09.05.2024 | Protokół kontroli 166 1218 NS HK 2024 |
| 75. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim | 22.05.2024 | KPPSP decyzja nr 75 |
| 76. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 27.05.2024 | Protokół kontroli 212 12 NS HR 2024 |
| 77. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 27.05.2024 | Protokół kontroli 133 1218 NS EP 2024
|
| 78. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 04.06.2024 | Protokół kontroli 205 1218 NS HK 2024 |
| 79. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 06.06.2024 | Protokół kontroli 143 1218 NS EP 2024 |
| 80. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 14.06.2024 | Protokół kontroli 155 1218 NS EP 2024 |
| 81. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 05.08.2024 | Protokół kontroli 201 1218 NS EP 2024 |
| 82. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 07.08.2024 | Protokół kontroli sanitarnej 1654 1218 NS HH 2024 |
| 83. | Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Rybniku | 26.08; 3,4,11.07; 9,19,21,22.08.2024 | Wystąpienie pokontrolne PIP |
| 84. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 07.10.2024 | |
| 85. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 07.11.2024 | Protokół kontroli 281/1218/NS/EP/2024 |
| 86. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 17.12.2024 | Protokół kontroli 324.1218.NS.EP.2024 |
| 87. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 30.12.2024 | Protokół kontroli 520.1218.NS.HK.2024 |
| 88. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 02.01.2025 | DECYZJA NS.E.9022.1.415.2025 |
| 89. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 28.01.2025 | Protokół kontroli 31.12.NS.HR.2025 |
| 90. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 28.01.2025 | Protokół kontroli 33.12.NS-HR.2025 |
| 91. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 14.02.2025 | Protokół kontroli 22.1218.NS.EP.2025 |
| 92. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 20.02.2025 | |
| 93. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 03.03.2025 | 2025.03.03 SANEPID 37.1218.NS.EP.2025 |
| 94. | Państwowa Inspekcja Pracy | 15, 21.01; 07.02; 14, 24.03.2025r | 2025.03.31 PIP Wystąpienie |
| 95. | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | 22.04.2025 | 2025.04.22 RCKiK Protokół kontroli |
| 96. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 11.07.2025 | 2025.07.11 SANEPID Protokół kontroli 186.1218.NS.EP.2025 |
| 97. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 17.07.2025 | 2025.07.17 SANEPID Protokół kontroli 271.1218.NS.HK.2025 |
| 98. | Państwowa Inspekcja Pracy | 28.10.2525 | 2025.10.28 PIP Protokół kontroli |
| 99. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 31.10.2025 | 2025.10.31 PROTOKÓŁ KONTROLI 307.1218.NS.EP.2025 |
| 100. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 31.10.2025 | 2025.10.31 PROTOKÓŁ KONTROLI 308.1218.NS.EP.2025 |
email: informatyka@zoz.wodzislaw.pl tel.:324591715 , w dniu: 22‑06‑2020 08:49:50
email: informatyka@zoz.wodzislaw.pl tel.:324591715 , w dniu: 22‑06‑2020 08:49:50
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|